| Подходящи при ниски и средни дебити в малки предприятия и за вграждане в апарати. | |||
| Модел | WR | GF> | GX |
| Категория 2: (съгл. ATEX) | не | не | да |
| Дифузор: Страничен корпус: Работно колело: | Полипропилен (GF-подсилен) | ECTFE (CF-подсилен) | ECTFE (CF-подсилен) |
| Уплътнение: | Viton® 1) | Viton® 1) 2) | Viton® 1) 2) |
| Водещ лагер: ''R'' ''X'' ''N'' | HD-carbon SiC Rulon® | HD-carbon SiC Rulon® | HD-carbon - - |
| Вал: | Керамика | SiC | SiC |
| Лагерна гривна: | Керамика | SiC | SiC |
| Работна температура: | -5 до +80°C | -20 до +100°C | -20 до +100°C |
При поискване: 1) EPDM и 2) FFKM (Kalrez®)
| 04.04 | 04.08 | 06.08 | 06.10 | ||
| Вход | BSP | G 3/4 вътр. | G 1 външ. | G 1 1/4 външ. | G 1 1/4 външ. |
| Изход | BSP | G 3/4 външ. | G 1 външ. | G 1 1/4 външ. | G 1 1/4 външ. |
| Накрайник за маркуч | mm | 25,5 | - | - | - |
| Входен/изходен фланец | DN | - | 25 | 32 | 32 |
| Макс. дебит | m3/h | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Макс. напор | mWC | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Мощност на двигателя | kW | 0,18 0,25 0,37 | 0,25 0,37 0,55 | 0,37 0,55 0,75 | 0,55 0,75 1,1 |
| Двигател | |||||
| Трифазен, 400 V, 50 Hz, 2900 1/min (монофазен, 230 V, 50 Hz) | |||||
![]() | ![]() | ||||












