Подходящ за гликол, железен трихлорид, солна киселина, хлорни разтвори, азотна киселина, сярна киселина и други. Показва текущо и тотално количество. |
||
Модел разходомер: | TR90PP | TR90PVDF |
Корпус: | Полипропилен | PVDF |
Измервателна камера: | Полипропилен | PVDF |
Турбина: | Полипропилен | PVDF |
Уплътнение: | Viton® | Viton® |
Измервателен обхват: | 5-90 l/min | 5-90 l/min |
Обхват на вискозитет: | 0,8-40 mPas | 0,8-40 mPas |
Работно налягане: | 4 bar (20 °C) | 4 bar (20 °C) |
Точност на измерване: (калибриран) |
+/- 1% | +/- 1% |
Повтаряемост: | +/- 0,5% | +/- 0,5% |
Температура: | -10 °C до +50 °C | -10 °C до +50 °C |
Свързване: | G 1 / G 1 1/4 | G 1 1/4 |
![]() |
![]() |
![]() |