| Подходящи при средни и високи дебити. | |||
| Модел | WR | GF | GX |
| Категория 2: (съгл. Atex) | не | не | да |
| Дифузор: Страничен корпус: Работно колело: | Полипропилен (GF-подсилен) | ECTFE (CF-подсилен) | ECTFE (CF-подсилен) |
| Уплътнение: | Viton® 1) | Viton® 1) 2) | Viton® 1) 2) |
| Водещ лагер: "R" "X" "N" | HD-carbon SiC Rulon® | HD-carbon SiC Rulon® | HD-carbon |
| Вал: | Керамика | SiC | SiC |
| Лагерна гривна: | Керамика | SiC | SiC |
| Работна температура: | -5 до +80 °C | -30 до +110 °C | -30 до +110 °C |
При поискване: 1) EPDM или 2) FFKM (Kalrez®)
| 06.10 | 10.10 | 10.15 | 16.15 | 16.20 | 2.30 | ||
| Вход | BSP | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Изход | BSP | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
| Смукателен фланец | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нагнетателен фланец | DN | 32 (40*) | 32 (40*) | 32 (40*) | 32 (40*) | 32 (40*) | 32 (40*) |
| Макс. дебит | m3/h | 17 | 18 | 15 | 26 | 30 | 12 |
| Макс. напор | mWC | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 30 |
| Мощност на двигателя | kW | 0,55 0,75 1,1 | 0,75 1,1 1,5 | 1,1 1,5 2,2 | 1,5 2,2 3,0 | 2,2 3,0 | 2,2 3,0 |










