| Мощна и здрава потопяема центробежна помпа с плъзгащи лагери, с опорна плоча, поставена на ролкови лагери, и стандартен IEC мотор. Тези помпи се предлагат в едно- или дву-степенно изпълнение, снабдени с едно или две работни колела за постигане на високи параметри. | |||
| Модел | WR | WF | FC |
| Корпус на помпата: | PP/GF | PP/GF | PVDF/CF |
| Кожух на лагерите: | Чугун | Чугун | Чугун |
| Уплътнения: | Viton®, EPDM | Viton®, EPDM | Viton®, EPDM |
| Водеща тръба на вала / вертикална тръба: | PP | PP | PVDF |
| Втулки на вала: | PE | PE | PTFE |
| Аксиален лагер: | PTFE/Al2O3 SiC/SiC | PTFE/Al2O3 SiC/SiC | PTFE/Al2O3 SiC/SiC |
| Работно колело: | PP/GF | PVDF/CF | PVDF/CF |
| Температура на флуида: | макс. 70 °C | макс. 70 °C | макс. 90 °C |
| Дълбочина на потапяне: | 500 - 3000 mm | 500 - 3000 mm | 500 - 3000 mm |
| Модел | WRG | WFG | FCG |
| Корпус на помпата: | PP/GF | PP/GF | PVDF/CF |
| Кожух на лагерите: | Чугун | Чугун | Чугун |
| Уплътнения: | Viton®, EPDM | Viton®, EPDM | Viton®, EPDM |
| Водеща тръба на вала / вертикална тръба: | PP/GRP | PP/GRP | PVDF/GRP |
| Втулки на вала: | PE | PE | PTFE |
| Плъзгащ лагер: | PTFE/Al2O3 SiC/SiC | PTFE/Al2O3 SiC/SiC | PTFE/Al2O3 SiC/SiC |
| Работно колело: | PP/GF | PVDF/CF | PVDF/CF |
| Температура на флуида: | макс. 70 °C | макс. 75 °C | макс. 75 °C |
| Дълбочина на потапяне: | 500 - 4000 mm | 500 - 4000 mm | 500 - 4000 mm |
| Работни параметри | |||
| Дебит: | до 270 m³/h | до 270 m³/h | до 270 m³/h |
| Напор: | до 85 mWC | до 85 mWC | до 85 mWC |
| Вискозитет: | до 75 mPas | до 75 mPas | до 75 mPas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |














