| Подходящ за запалими продукти на минерални масла, лесно запалими въглеводороди и други химикали във взривоопасни зони. | |||
| Модел разходомер: | HDO 25 Ex Alu/PPS | HDO 25 Ex SS/PPS | HDO 25 Ex SS/SS |
| Корпус: | Алуминий | Неръждаема стомана (1.4435) | Неръждаема стомана (1.4435) |
| Зъбни колела: | PPS | PPS | Неръждаема стомана (1.4435) |
| Вал: | Неръждаема стомана (1.4435) | Неръждаема стомана (1.4435) | Неръждаема стомана (1.4435) |
| Уплътнения: | Viton® (или FEP) | Viton® (или FEP) | Viton® (или FEP) |
| Измервателен обхват: под 5 mPas над 5 mPas | 10 - 100 l/min 6 - 120 l/min | 10 - 100 l/min 6 - 120 l/min | 10 - 100 l/min 6 - 120 l/min |
| Вискозитет: | макс. 500 000 mPas | макс. 500 000 mPas | макс. 500 000 mPas |
| Работно налягане: | макс. 55 / 16 bar | макс. 55 / 16 bar | макс. 55 / 16 bar |
| Точност на измерване: | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,5% |
| Повтаряемост: | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Температуре: | макс. 60 °C | макс. 60 °C | макс. 60 °C |
| Свързване: | G 1 / PN10/16 | G 1 / PN10/16 | G 1 / PN10/16 |
| Обозначение | |||
| Работен модул: Основен разходомер: | II 2 G Ex ib IIB T4 II 2 G c T4 | II 2 G Ex ib IIB T4 II 2 G c T4 | II 2 G Ex ib IIB T4 II 2 G c T4 |
![]() | ![]() | ||












